opis
Podłoże
beton, kamień naturalny, mur z cegły pełnej i kratówki, mur z pustaków i lekkich materiałów budowlanych, porotherm.
Zalety - własności
- kotwa specjalnie opracowana do przyjmowania wysokich wartości obciążeń poprzecznych,
- sztywna tuleja kotwy nie powoduje żadnych zniekształceń mocowanej ościeżnicy,
- doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne dzięki specjalnej powłoce cynkowo-aluminiowej,
- idealna do montażu z odstępem od ściany oraz w przypadku elementów budowlanych już uprzednio ustawionych,
- bardzo szybki montaż przelotowy.
Materiał
- tuleja - stal zabezpieczona specjalną powłoką aluminiowo-cynkową (min. 20µm),
- śruba - stal ocynkowana galwanicznie (min. 5µm) i żółta pasywacja chromianowa, gwint M6 (MKD 10) lub M5 (MKD 8),
- stożek rozporowy - stop ZnAl.
Zastosowanie
mocowanie ościeżnic, futryn drzwiowych i ram okiennych z tworzyw sztucznych, aluminium i drewna, a także montaż listew wykonanych z drewna i materiałów sztucznych.
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Długość całkowita kotwy | Średnica wiertła | Min. głębokość otworu | Max. grubość mocow. elementu | Rozmiar gniazda pozidriv | Opak. detaliczne |
---|
w podłożu | przy montażu przelotowym |
---|
l [mm] | d0 [mm] | h0 [mm] | h1 [mm] | tmax [mm] | pz | [szt.] |
---|
MKD 8/72 | 2015.0104 | 72 | 8 | 40 | 85 | 42 | PZ 2 | 100 |
MKD 8/92 | 2015.0105 | 92 | 8 | 40 | 105 | 62 | PZ 2 | 100 |
MKD 8/112 | 2015.0106 | 112 | 8 | 40 | 125 | 82 | PZ 2 | 100 |
MKD 8/132 | 2015.0107 | 132 | 8 | 40 | 145 | 102 | PZ 2 | 100 |
MKD 8/152 | 2015.0108 | 152 | 8 | 40 | 165 | 122 | PZ 2 | 100 |
MKD 8/172 | 2015.0109 | 172 | 8 | 40 | 185 | 142 | PZ 2 | 100 |
MKD 10/72 | 2015.0004 | 72 | 10 | 50 | 85 | 32 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/92 | 2015.0005 | 92 | 10 | 50 | 105 | 52 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/112 | 2015.0006 | 112 | 10 | 50 | 125 | 72 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/132 | 2015.0007 | 132 | 10 | 50 | 145 | 92 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/152 | 2015.0008 | 152 | 10 | 50 | 165 | 112 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/182 | 2015.0009 | 182 | 10 | 50 | 195 | 142 | PZ 3 | 100 |
MKD 10/202 | 2015.0010 | 202 | 10 | 50 | 215 | 162 | PZ 3 | 100 |
Parametry montażu
Średnica kotwy | Minimalna odległość od krawędzi | Minimalny rozstaw osi | Minimalna grubość podłoża | Minimalna głębokość kotwienia | Moment obrotowy |
---|
d0 [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hmin [mm] | Tinst [Nm] |
---|
8 | 45 | 90 | 60 | 30 | 5 |
10 | 100 | 200 | 105 | 40 | 8 |
Obiążenia niszczące [kN]*
Rozmiar | Beton pełny | Cegła pełna | Cegła silikatowa | Pustaki | Ściany pełne z betonu lekkiego |
---|
|
≥ 25 N/mm2 | ≥ 15 N/mm2 | ≥ 15 N/mm2 | ≥ 15 N/mm2 |
---|
MKD 8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | - | - |
MKD 10 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 1.9 |
Zalecane obciążenia
- obciążenie osiowe: do 1,1 kN (MKD 10) lub 0,75 kN (MKD 8) dla betonu C25-C55
- obciążenie poprzeczne: do 0,5 kN (MKD 10) lub 0,3 kN (MKD 8) dla betonu C25-C55
montaż
Sposób montażu
- montaż przelotowy i odległościowy
Instrukcja montażu krok po kroku
 |
---|
1. Wiercimy otwór wiertłem uniwersalnym jednocześnie w profilu i podłożu. |
---|
 |
---|
2. Umieszczamy kotwę w otworze, lekko pobijając młotkiem. |
---|
 |
---|
3. Dokręcamy śrubę przy pomocy wkrętarki lub śrubokręta. |
---|
 |
---|
4. W razie potrzeby nakładamy zaślepkę. |
---|
|
Zasada działania
Podczas dokręcania śruby element stożkowy zostaje wciągnięty w tuleję kotwy, powodując jej rozparcie i zaklinowanie w otworze. Specjalne wypustki przy szyjce kotwy zabezpieczają ją przed obracaniem się w otworze w czasie dokręcania śruby.
Bardzo istotną cechą kotwy jest fakt, iż w przypadku montażu ościeżnic lub futryn drzwiowych nie następuje dociąganie tych elementów do ściany. Jest to szczególnie ważne, jeżeli występuje konieczność montażu w pewnej odległości od ściany lub też, gdy mocowany element został już odpowiednio ustawiony.
Przekrój w materiale otworowym