opis
Podłoże
stal, staliwo, odlewy i spieki żelazne, żeliwo, żeliwo ciągliwe, szare i sferoidalne, metale kolorowe, spiekane metale proszkowe, brąz, grafit, tworzywa sztuczne.
Charakterystyka
Wiertło do metalu wykonane techniką walcowania zgodnie z normą DIN 345 (prawoskrętny rowek spiralny, wierzchołkowy kąt nachylenia ostrza 118°, uchwyt stożkowy Morse'a).
Zalety - własności
- wykonane z najwyższej jakości stali szybkotnącej HSS,
- walcowane na gorąco i poddawane specjalnej, utwardzającej obróbce cieplnej,
- ostrzone z perfekcyjną precyzją,
- ostrze tnące odporne na temperaturę do 400°C,
- możliwość wiercenia w stali i staliwie o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm2,
- szeroka, kompletna paleta rozmiarów, włącznie z bardzo dużymi średnicami (6.0-100.0mm).
UWAGA
- maksymalna zalecana głębokość jednorazowego skrawania jest równa 4-krotności średnicy wiertła,
- podczas wiercenia należy stosować odpowiednie chłodziwo - żywotność wiertła zwiększa się dzięki temu kilkukrotnie.
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica* | Długość całkowita** | Długość robocza** | Rozmiar uchwytu Morse'a |
---|
Ø [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | MT |
---|
HSS-M 10.0/168 | 5019.0009 | 10.0 | 168 | 87 | 1 |
HSS-M 11.0/175 | 5019.0011 | 11.0 | 175 | 94 | 1 |
HSS-M 12.0/182 | 5019.0013 | 12.0 | 182 | 101 | 1 |
HSS-M 12.5/182 | 5019.0014 | 12.5 | 182 | 101 | 1 |
HSS-M 13.0/182 | 5019.0015 | 13.0 | 182 | 101 | 1 |
HSS-M 13.5/189 | 5019.0016 | 13.5 | 189 | 108 | 1 |
HSS-M 14.0/189 | 5019.0017 | 14.0 | 189 | 108 | 1 |
HSS-M 14.5/212 | 5019.0018 | 14.5 | 212 | 114 | 2 |
HSS-M 15.0/212 | 5019.0019 | 15.0 | 212 | 114 | 2 |
HSS-M 15.5/218 | 5019.0020 | 15.5 | 218 | 120 | 2 |
HSS-M 16.0/218 | 5019.0021 | 16.0 | 218 | 120 | 2 |
HSS-M 16.5/223 | 5019.0022 | 16.5 | 223 | 125 | 2 |
HSS-M 17.0/223 | 5019.0023 | 17.0 | 223 | 125 | 2 |
HSS-M 17.5/228 | 5019.0024 | 17.5 | 228 | 130 | 2 |
HSS-M 18.0/228 | 5019.0025 | 18.0 | 228 | 130 | 2 |
HSS-M 18.5/233 | 5019.0026 | 18.5 | 233 | 135 | 2 |
HSS-M 19.0/233 | 5019.0027 | 19.0 | 233 | 135 | 2 |
HSS-M 19.5/238 | 5019.0028 | 19.5 | 238 | 140 | 2 |
HSS-M 20.0/238 | 5019.0029 | 20.0 | 238 | 140 | 2 |
HSS-M 20.5/243 | 5019.0030 | 20.5 | 243 | 145 | 2 |
HSS-M 21.0/243 | 5019.0031 | 21.0 | 243 | 145 | 2 |
HSS-M 21.5/248 | 5019.0032 | 21.5 | 248 | 150 | 2 |
HSS-M 22.0/248 | 5019.0033 | 22.0 | 248 | 150 | 2 |
HSS-M 22.5/253 | 5019.0034 | 22.5 | 253 | 155 | 2 |
HSS-M 23.0/253 | 5019.0035 | 23.0 | 253 | 155 | 2 |
HSS-M 24.0/281 | 5019.0037 | 24.0 | 281 | 160 | 3 |
HSS-M 25.0/281 | 5019.0039 | 25.0 | 281 | 160 | 3 |
HSS-M 26.0/286 | 5019.0041 | 26.0 | 286 | 165 | 3 |
HSS-M 27.0/291 | 5019.0043 | 27.0 | 291 | 170 | 3 |
HSS-M 28.0/291 | 5019.0045 | 28.0 | 291 | 170 | 3 |
HSS-M 29.0/296 | 5019.0047 | 29.0 | 296 | 175 | 3 |
HSS-M 30.0/296 | 5019.0049 | 30.0 | 296 | 175 | 3 |
HSS-M 31.0/301 | 5019.0051 | 31.0 | 301 | 180 | 3 |
HSS-M 32.0/334 | 5019.0053 | 32.0 | 334 | 185 | 4 |
HSS-M 33.0/334 | 5019.0055 | 33.0 | 334 | 185 | 4 |
HSS-M 34.0/339 | 5019.0057 | 34.0 | 339 | 190 | 4 |
HSS-M 35.0/339 | 5019.0059 | 35.0 | 339 | 190 | 4 |
HSS-M 36.0/344 | 5019.0061 | 36.0 | 344 | 195 | 4 |
HSS-M 37.0/344 | 5019.0063 | 37.0 | 344 | 195 | 4 |
HSS-M 38.0/349 | 5019.0065 | 38.0 | 349 | 200 | 4 |
HSS-M 40.0/349 | 5019.0069 | 40.0 | 349 | 200 | 4 |
HSS-M 42.0/354 | 5019.0073 | 42.0 | 354 | 205 | 4 |
Rozmiary dostepne na zamówienie
Na specjalne zamówienie (warunki dostawy ustalane indywidualnie) dostępne są nie wymienione w tabeli rozmiary z zakresu średnic:
- od 8.0mm do 40.0mm co 0.25mm,
- od 50.0mm do 80.0mm co 1.0mm,
- od 80.0mm do 100.0mm co 5.0mm.
** podane długości mają charakter poglądowy - faktyczne wartości mogą odbiegać od podanych w tabeli.