opis
Podłoże
wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewnopodobnych
Schemat budowy
 |
|---|
- Specjalnie ukształtowany szpic - zapobiega rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi.
|
- Duży skok gwintu (typu Hi-Lo**) - gwarantuje szybkie wkręcanie.
|
- Falisty profil trzpienia - zmniejsza opór przy wkręcaniu, umożliwia dociągniecie mocowanego elementu do podłoża i zapewnia pewny montaż*.
|
- Frezujące żebra pod główką - ułatwiają osadzenie i sprawiają, że wkręt idealnie licuje z podłożem*.
|
- Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie - zapewnia optymalne przełożenie siły i eliminuje ryzyko uszkodzenia końcówki wkrętarki lub wyrobienia gniazda w łbie.
|
Zalety - własności
- specjalne nacięcia wzdłużne na szpicu - zmniejszają opór w pierwszej fazie wkręcania,
- krótszy czas montażu, przy prawie niezmienionym momencie obrotowym,
- mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta,
- wysoka wytrzymałość połączenia dla wszystkich rodzajów drewna,
- uniwersalny w zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle,
- wkręty o średnicach 4.0-6.0mm pakowane dodatkowo w małe torebeczki dla wygodnej i szybkiej sprzedaży,
- do każdego małego opakowania końcówka do wkrętarek gratis (nie dotyczy średnicy 8.0mm).
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Rozmiar i typ gniazda | Średnica łba | Głębokość łba [mm] | Długość gwintu | Ilość w opak. |
|---|
| | pełny gwint | pół- gwint |
|---|
| d1 [mm] | L1 [mm] | TX | d2 [mm] | smin | smax | L2 [mm] | [szt.] |
|---|
| WT 4.0/30 | 3006.2001 | 4.0 | 30 | T20 | 8 | 2.9 | 3.4 | 30 | - | 500 |
| WT 4.0/40 | 3006.2002 | 4.0 | 40 | T20 | 8 | 2.9 | 3.4 | - | 30 | 500 |
| WT 4.0/50 | 3006.2003 | 4.0 | 50 | T20 | 8 | 2.9 | 3.4 | - | 30 | 500 |
| WT 4.0/60 | 3006.2004 | 4.0 | 60 | T20 | 8 | 2.9 | 3.4 | - | 40 | 500 |
| WT 4.0/70 | 3006.2005 | 4.0 | 70 | T20 | 8 | 2.9 | 3.4 | - | 40 | 500 |
| WT 4.5/40 | 3006.2006 | 4.5 | 40 | T25 | 9 | 3.4 | 4.0 | - | 30 | 500 |
| WT 4.5/50 | 3006.2007 | 4.5 | 50 | T25 | 9 | 3.4 | 4.0 | - | 30 | 500 |
| WT 4.5/60 | 3006.2008 | 4.5 | 60 | T25 | 9 | 3.4 | 4.0 | - | 40 | 500 |
| WT 5.0/40 | 3006.2009 | 5.0 | 40 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 30 | 500 |
| WT 5.0/50 | 3006.2010 | 5.0 | 50 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 30 | 500 |
| WT 5.0/60 | 3006.2011 | 5.0 | 60 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 40 | 500 |
| WT 5.0/70 | 3006.2012 | 5.0 | 70 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 40 | 500 |
| WT 5.0/80 | 3006.2013 | 5.0 | 80 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 40 | 500 |
| WT 5.0/100 | 3006.2014 | 5.0 | 100 | T25 | 9.7 | 3.4 | 4.7 | - | 60 | 500 |
| WT 6.0/60 | 3006.2015 | 6.0 | 60 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 40 | 250 |
| WT 6.0/80 | 3006.2016 | 6.0 | 80 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 40 | 250 |
| WT 6.0/100 | 3006.2017 | 6.0 | 100 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/120 | 3006.2018 | 6.0 | 120 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/140 | 3006.2019 | 6.0 | 140 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/150 | 3006.2020 | 6.0 | 150 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/160 | 3006.2021 | 6.0 | 160 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/180 | 3006.2022 | 6.0 | 180 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 6.0/200 | 3006.2023 | 6.0 | 200 | T30 | 11.8 | 3.8 | 5.3 | - | 70 | 250 |
| WT 8.0/80 | 3006.2024* | 8.0 | 80 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 50 | 50 |
| WT 8.0/100 | 3006.2025* | 8.0 | 100 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 60 | 50 |
| WT 8.0/120 | 3006.2026* | 8.0 | 120 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 80 | 50 |
| WT 8.0/140 | 3006.2027* | 8.0 | 140 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 80 | 50 |
| WT 8.0/180 | 3006.2028* | 8.0 | 180 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 80 | 50 |
| WT 8.0/280 | 3006.2029* | 8.0 | 280 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 80 | 50 |
| WT 8.0/320 | 3006.2030* | 8.0 | 320 | T40 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | - | 80 | 50 |
**dotyczy wyłącznie wkrętów o średnicy 8.0mm