dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Gwint do drewna | Gwint metryczny** | Długość całkowita | Długość gwintu do drewna | Długość gwintu metrycznego | Ilość sztuk na kilogram* |
---|
d [mm] | M [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | [szt./kg] |
---|
SDG 6/40*** | 3017.1001 | 6.0 | M6 | 40 | (25-)30 | 10 | 208 |
SDG 6/50*** | 3017.1002 | 6.0 | M6 | 50 | 30(-35) | (15-)20 | 156 |
SDG 6/60*** | 3017.1067 | 6.0 | M6 | 60 | 30(-35***) | 20(-30***) | 120 |
SDG 6/80*** | 3017.1068 | 6.0 | M6 | 80 | 40(-45***) | 30(-40) | 92 |
SDG 6/100*** | 3017.1066 | 6.0 | M6 | 100 | 40(-47) | (35-)40 | 70 |
SDG 6/120*** | 3017.1003 | 6.0 | M6 | 120 | (35-)40(-60) | (50-)60(-65) | 56 |
SDG 8/50 | 3017.1018 | 6.9 | M8 | 50 | (25-)30 | 10(-15) | 98 |
SDG 8/60 | 3017.1019 | 6.9 | M8 | 60 | 30 | 20 | 75 |
SDG 8/70 | 3017.1024 | 6.9 | M8 | 70 | 40(-45) | (15-)20 | 66 |
SDG 8/80 | 3017.1017 | 6.9 | M8 | 80 | (35-)40 | 30 | 55 |
SDG 8/90 | 3017.1004 | 6.9 | M8 | 90 | 40 | 40 | 47 |
SDG 8/100 | 3017.1016 | 6.9 | M8 | 100 | 40(-50) | 40 | 45 |
SDG 8/120 | 3017.1013 | 6.9 | M8 | 120 | (45-)50 | 50 | 34 |
SDG 8/140 | 3017.1015 | 6.9 | M8 | 140 | 50 | 50 | 29 |
SDG 8/150 | 3017.1011 | 6.9 | M8 | 150 | 50 | 50 | 26 |
SDG 8/160 | 3017.1005 | 6.9 | M8 | 160 | 50 | 50 | 24 |
SDG 8/180 | 3017.1042 | 6.9 | M8 | 180 | (50-)60 | 50 | 21 |
SDG 8/200 | 3017.1043 | 6.9 | M8 | 200 | (50-)60 | 50 | 19 |
SDG 8/220 | 3017.1039 | 6.9 | M8 | 220 | (50-)60 | 50 | 17 |
SDG 8/240 | 3017.1040 | 6.9 | M8 | 240 | (50-)60 | 50 | 16 |
SDG 8/260 | 3017.1041 | 6.9 | M8 | 260 | (50-)60 | 50 | 15 |
SDG 8/280 | 3017.1025 | 6.9 | M8 | 280 | (50-)60 | 50 | 13 |
SDG 8/300**** | 3017.1026 | 6.9 | M8 | 300 | (50-)60 | 50 | - |
SDG 10/50 | 3017.1006 | 8.9 | M10 | 50 | 25(-30) | 12(-20***) | 55 |
SDG 10/60 | 3017.1007 | 8.9 | M10 | 60 | 25(-30) | (15-)20 | 45 |
SDG 10/80 | 3017.1014 | 8.9 | M10 | 80 | 40(-50) | (20-)30 | 33 |
SDG 10/100 | 3017.1046 | 8.9 | M10 | 100 | 60 | 30 | 26 |
SDG 10/120 | 3017.1012 | 8.9 | M10 | 120 | 60 | 50 | 21 |
SDG 10/140 | 3017.1047 | 8.9 | M10 | 140 | 60 | 50 | 17 |
SDG 10/160 | 3017.1048 | 8.9 | M10 | 160 | 60 | 50 | 15 |
SDG 10/180 | 3017.1049 | 8.9 | M10 | 180 | 60 | 50 | 14 |
SDG 10/200 | 3017.1050 | 8.9 | M10 | 200 | 60 | 50 | 12 |
SDG 10/220 | 3017.1051 | 8.9 | M10 | 220 | 60 | 50 | 11 |
SDG 10/240 | 3017.1052 | 8.9 | M10 | 240 | 60 | 50 | 10 |
SDG 10/260 | 3017.1053 | 8.9 | M10 | 260 | 60 | 50 | 9 |
SDG 12/80 | 3017.1008 | 11.0 | M12 | 80 | 40 | 25 | 23 |
SDG 12/100 | 3017.1060 | 11.0 | M12 | 100 | 45(-50) | 35 | 18 |
SDG 12/120 | 3017.1009 | 11.0 | M12 | 120 | 60 | (35-)40(-50) | 15 |
SDG 12/140 | 3017.1010 | 11.0 | M12 | 140 | (55-)60 | (40-)50(-60) | 13 |
SDG 12/160 | 3017.1063 | 11.0 | M12 | 160 | 60 | 50 | 11 |
SDG 12/180 | 3017.1020 | 11.0 | M12 | 180 | 60 | 50 | 9 |
SDG 12/200 | 3017.1065 | 11.0 | M12 | 200 | 60 | 50(-60) | 8 |
SDG 12/220 | 3017.1021 | 11.0 | M12 | 220 | 60 | 50 | 7 |
SDG 12/250 | 3017.1022 | 11.0 | M12 | 250 | 60 | 50 | 6 |
SDG 12/300 | 3017.1023 | 11.0 | M12 | 300 | 60 | 50 | 5 |
** gniazdo torx nie występuje we wszystkich rozmiarach i jego obecność jest uzależniona od specyfikacji danej partii; domyślnie: SDG 6-brak gniazda torx lub T15, SDG 8-T25, SDG 10-T25/T20 (długości do 160mm) lub T25/T27 (długości od 180mm), SDG 12-T30 (długości do 200mm) lub brak gniazda (długości powyżej 200mm),
*** rozmiary nie posiadają sześciokątnego uchwytu na trzpieniu (inne, nie oznaczone w tabeli rozmiary także mogą nie posiadać uchwytu sześciokątnego - w zależności od partii),
**** rozmiary dostępne na specjalne zamówienie.