dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica gwintu | Długość całkowita | Długość gwintu | Szerokość na przewężeniu* | Ilość sztuk na kilogram** |
---|
d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | sk [mm] | [szt./kg] |
---|
SDD 8/80 | 3019.1001 | 8.0 | 80 | 30 | 4.5-5.0 | 44 |
SDD 8/100 | 3019.1002 | 8.0 | 100 | 40 | 4.5-5.0 | 35 |
SDD 8/120 | 3019.1003 | 8.0 | 120 | 50 | 4.5-5.0 | 29 |
SDD 10/100 | 3019.1004 | 10.0 | 100 | 40 | 6.5-7.0 | 23 |
SDD 10/120 | 3019.1005 | 10.0 | 120 | 50 | 6.5-7.0 | 19 |
** wartości przelicznika są orientacyjne.