opis
Podłoże
wszystkie typowe rodzaje murów.
Zalety - własności

- bezpieczne i dokładne rozpieranie we wszystkich rodzajach materiałów budowlanych, dzięki przeciwbieżnym strefom rozpierania ściskanym za pomocą metalowego stożka i podkładki,
- zupełnie niewidoczne mocowanie do montażu półek przyściennych i parapetów,
- możliwość mocowania półek i parapetów wykonanych z kamienia, drewna i innych miękkich materiałów,
- wykonany z najwyższej jakości surowców.
Materiał
- dybel - wysokowartościowy poliamid 6 (nylon 100%),
- pręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto (podwójna ochrona antykorozyjna),
- stożek rozporowy - mosiądz (wysoka odporność na korozję).
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica koszulki dybla i otworu w murze | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu w murze | Rozmiar klucza do pręta | Długość pręta i otworu w półce | Średnica otworu w półce | Dopuszcz. szerokość półki |
---|
d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | sk [mm] | l1 [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] |
---|
DPP 12/70-8/70 | 1056.0000 | 12 | 70 | 80 | 8 | 70 | 10 | 80-120 |
DPP 12/70-8/100 | 1056.0005 | 12 | 70 | 80 | 8 | 100 | 10 | 120-150 |
DPP 12/70-8/120 | 1056.0006 | 12 | 70 | 80 | 8 | 120 | 10 | 130-160 |
DPP 12/70-8/140 | 1056.0008 | 12 | 70 | 80 | 8 | 140 | 10 | 150-190 |
DPP 12/70-8/150 | 1056.0007 | 12 | 70 | 80 | 8 | 150 | 10 | 160-200 |
DPP 12/70-10/100 | 1056.0002 | 12 | 70 | 80 | 10 | 100 | 12 | 110-140 |
DPP 12/70-10/120 | 1056.0003 | 12 | 70 | 80 | 10 | 120 | 12 | 130-160 |
DPP 12/70-10/140 | 1056.0004 | 12 | 70 | 80 | 10 | 140 | 12 | 150-180 |
DPP 14/75-12/120 | 1056.0009 | 14 | 75 | 85 | 12 | 120 | 14 | 130-160 |
DPP 14/75-12/145 | 1056.0010 | 14 | 75 | 85 | 12 | 145 | 14 | 160-200 |
DPP 14/75-12/170 | 1056.0011 | 14 | 75 | 85 | 12 | 170 | 14 | 180-230 |
Rozmieszczenie otworów
Parametry montażu
Średnica dybla | Minimalna odległość od krawędzi | Minimalny rozstaw osi | Minimalna grubość podłoża | Minimalna głębokość zakotwienia | Max. moment obrotowy Mmax [Nm] |
---|
d0 [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] | beton B25 | cegła pełna | cegła otworowa |
---|
12 | 75 | 90 | 100 | 70 | 15 | 5 | 2.5 |
14 | 75 | 90 | 100 | 75 | 15 | 5 | 2.5 |
Zalecane obciążenia
Rozmiar mocowania | Zalecane obciążenie na wyrywanie* Nk [kN] | Zalecane obciążenie na ścinanie* Vk [kN] |
---|
d0/l-sk/l1 [mm] | beton B25 | cegła pełna | beton B25 | cegła pełna |
---|
12/70-8/70 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
12/70-8/100 | 0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.07 |
12/70-8/120 | 0.60 | 0.50 | 0.12 | 0.06 |
12/70-8/140 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.05 |
12/70-8/150 | 0.60 | 0.50 | 0.08 | 0.04 |
12/70-10/100 | 0.60 | 0.50 | 0.16 | 0.08 |
12/70-10/120 | 0.60 | 0.50 | 0.12 | 0.06 |
12/70-10/140 | 0.60 | 0.50 | 0.08 | 0.04 |
14/75-12/120 | 0.90 | 0.50 | 0.25 | 0.10 |
14/75-12/145 | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 0.07 |
14/75-12/170 | 0.90 | 0.50 | 0.15 | 0.05 |
montaż
Zasada działania
Podczas dokręcania pręta następuje coraz większe ściskanie czoła dybla i wciąganie stożka rozporowego. Specjalny kształt dybla powoduje, że pęcznieje on w dwóch strefach.
Równolegle następuje rozsunięcie płatów bocznych dybla, które w podłożu z pustymi przestrzeniami czopują się za przegrody. Natomiast w materiałach pełnych płaty te wywierają dodatkowy nacisk na ściany otworu.
Instrukcja montażu krok po kroku
 |
---|
1. Wiercimy w podłożu otwór o średnicy i głębokości podanej w tabeli, a następnie dokładnie go oczyszczamy. W podłożach otworowych nie stosujemy udaru. |
---|
 |
---|
2. Umieszczamy w otworze dybel ze wstępnie zmontowanym prętem. W razie potrzeby delikatnie pobijamy pręt młotkiem, aż do całkowitego schowania się koszulki w podłożu. |
---|
 |
---|
3. Dokręcamy sześciokątny pręt kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania znaczącego oporu. |
---|
 |
---|
4. Przed nasunięciem na pręt, w półce lub parapecie przygotowujemy otwory o średnicy i głębokości podanej w tabeli. W wypadku mocowania półek stalowych, szklanych lub parapetów wykonanych z kamienia zalecane jest zastosowanie silikonu lub kleju. |
---|
Mocowanie elementów drewnianych nie wymaga stosowania dodatkowych środków klejących, ani uszczelniających. |
---|
|