opis
Podłoże

Do stosowania w materiałach pełnych (beton, kamień naturalny, cegła pełna), a po zastosowaniu dodatkowej tulei siatkowej, również w materiałach otworowych i miękkich (pustak, cegła otworowa, itp.).
Zalety - własności
- zastosowanie uniwersalne dla wszystkich materiałów budowlanych,
- zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe,
połączenie wodoszczelne,- odporne na działanie czynników chemicznych,
- możliwość mocowania przy krawędzi oraz w niewielkich odstępach osiowych,
- połączenie odporne na drgania,
- mieszadło statyczne umożliwia dokładne dawkowanie bez strat w zaprawie oraz wielokrotne korzystanie z jednej kartuszy.
Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie syntetycznej żywicy winylestrowej, do stosowania z pistoletami ręcznymi, akumulatorowymi lub pneumatycznymi.
Przykłady zastosowania
- szerokie zastosowanie przy różnego typu pracach remontowych i modernizacyjnych,
- przy renowacji kolumn, podpór, balustrad, słupów, przęseł, pomników, sztukaterii, itp.
- do mocowania krat okiennych, poręczy, konsoli, grzejników, bram, kanałów kablowych, urządzeń sanitarnych, wsporników stalowych, tablic ściennych, zawiasów drzwiowych i okiennych, itp.
dane techn.
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Pojemność | Ilość zbiorników* | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Dozownik do wyciskania |
---|
[ml] | Symbol | Nr zamówienia |
---|
VMK 150 | 2089.0006 | 150 | 1 | 10 | VAD 150-300 | 2039.0000 |
VMK 345 | 2089.0007 | 345 | 2 | 10 | VAD 345 | 2039.0002 |
VMK 380 | 2089.0009 | 380 | 1 | 12 | VAD 380 | 2039.0001 |
Parametry montażu w podłożu pełnym
Rozmiar gwintu łącznika | Średnica otworu | Głębokość otworu | Min. odległość od krawędzi podłoża | Min. rozstaw osiowy łączników | Min. grubość podłoża | Min. szerokość podłoża | Nośność charaktery- styczna* |
---|
M [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | c [mm] | s [mm] | d [mm] | b [mm] | [kN] |
---|
M 8 | 10 | 80 | 40 | 80 | 130 | 80 | 12.4 |
M 10 | 12 | 90 | 45 | 90 | 140 | 90 | 17.2 |
M 12 | 14 | 110 | 55 | 110 | 160 | 110 | 25.8 |
M 14 | 16 | 120 | 60 | 120 | 170 | 120 | 28.0 |
M 16 | 18 | 125 | 65 | 125 | 175 | 125 | 33.0 |
M 20 | 22 | 170 | 85 | 170 | 220 | 170 | 46.3 |
Parametry montażu w podłożu otworowym
Rozmiar gwintu łącznika | Plastikowa tuleja siatkowa | Metalowa tuleja siatkowa |
---|
średnica otworu | średnica tulei | średnica otworu | średnica tulei |
---|
M [mm] | dp [mm] | dp [mm] | dm [mm] | dm [mm] |
---|
M 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M 10 | 15 | 15 | 16 | 16 |
M 12 | 15 | 15 | 22 | 22 |
M 14 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Czasy reakcji w zależności od temperatury
Temperatura podłoża | Czas utwardzania* | Czas wykorzystania |
---|
[°C] | [minuty] | [minuty] |
---|
40 | 15 | 2 |
30 | 25 | 3 |
20 | 45 | 4 |
5 | 90 | 12 |
0 | 180 | 25 |
-5 | 360 | 45 |
montaż
Zasada działania
Zaprawa kotwiąca, opierając się na reakcjach chemicznych zachodzących podczas utwardzania żywicy, spaja mocowany element z podłożem.
Ta uniwersalna zasada działania pozwala na zamocowanie różnych elementów z gwintem wewnętrznym, jak i zewnętrznym (haków, śrub, prętów, kształtowników, itp.), zarówno w materiałach litych, jak i z pustymi przestrzeniami.
Instrukcja montażu krok po kroku
w podłożu pełnym | w podłożu otworowym |
---|
 |  |
---|
1. Wywierć otwór o odpowiednich wymiarach. | 1. Wywierć otwór o odpowiednich wymiarach. |
---|
 |  |
---|
2. Oczyść otwór metalową szczotką i wydmuchaj zwierciny. | 2. Wprowadź do otworu dziurkowaną tuleję. |
---|
 |  |
---|
3. Wstrzykuj zaprawę rozpoczynając od dna otworu, aż do jego całkowitego wypełnienia. | 3. Wstrzykuj zaprawę rozpoczynając od dna tulei, aż do jej całkowitego wypełnienia. |
---|
 |  |
---|
4. Umieść element mocujący w otworze, jednocześnie go obracając. Pozostaw zaprawę aż do związania, zgodnie z zaleceniami. | 4. Umieść element mocujący wewnątrz tulei, jednocześnie go obracając. Pozostaw zaprawę aż do związania, zgodnie z zaleceniami. |
---|
 |  |
---|
5. Dokręć mocowany element. | 5. Dokręć mocowany element. |
---|
| |
Zużycie w podłożu pełnym
Rozmiar łącznika | Średnica otworu | Głębokość otworu | Pojemność kartusza [ml] |
---|
150 | 300 | 345 | 380 |
---|
M / Ø [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | ilość otworów z kartusza* |
---|
8 | 10 | 85 | 35 | 79 | 92 | 102 |
10 | 12 | 95 | 25 | 57 | 67 | 74 |
12 | 14 | 115 | 17 | 39 | 46 | 51 |
16 | 18 | 130 | 11 | 26 | 31 | 34 |
20 | 24 | 175 | 4 | 9 | 10 | 11 |
24 | 28 | 215 | 2 | 6 | 7 | 8 |
30 | 35 | 285 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Zużycie w podłożu otworowym
Rozmiar łącznika | Średnica otworu | Głębokość otworu | Pojemność kartusza [ml] |
---|
150 | 300 | 345 | 380 |
---|
M / Ø [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | Ilość otworów z kartusza* |
---|
8 | 12 | 50 | 21 | 48 | 56 | 62 |
10 | 15 | 85 | 6 | 15 | 17 | 19 |
12 | 20 | 85 | 4 | 9 | 11 | 12 |
16 | 20 | 85 | 6 | 15 | 17 | 19 |
UWAGA
- bezwzglęnie przestrzegać wskazówek montażowych,
- przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (od +5°C do +30°C),
- chronić przed słońcem,
- minimalna temperatura stosowania wynosi +5°C,
- zawiera styren.