opis
FESTmann

Najwyższą jakość produktu gwarantuje marka FESTmann
®.
Podłoże
stal, staliwo, odlewy i spieki żelazne, żeliwo, żeliwo ciągliwe, szare i sferoidalne, metale kolorowe, spiekane metale proszkowe, brąz, grafit, tworzywa sztuczne.
Charakterystyka
Profesjonalne wiertło do metalu wykonane techniką szlifowania zgodnie z normą DIN 338; prawoskrętny rowek spiralny, wierzchołkowy kąt nachylenia ostrza 135°, uchwyt walcowy z trzema płaskimi ścięciami (w przypadku wierteł o średnicy od 5mm lub walcowy w przypadku mniejszych średnic).
Szczególnie zalecane do wiertarek przy wykonywaniu płytkich otworów lub wiercenia w cienkich materiałach i blachach. Możliwość stosowania w automatycznych i rewolwerowych tokarkach z głowicą o pionowej osi.
Schemat budowy
 |
|---|
- Trójpłaszczyznowy uchwyt walcowy wiertła:
| |
- ogranicza ryzyko obrotu wiertła w uchwycie,
| |
- umożliwia pracę zarówno z wiertarkami z uchwytem tradycyjnym jak i w urządzeniach z napędem pneumatycznym,
| |
- trzy ścięcia na uchwycie występują wyłącznie w wiertłach o średnicy 5mm lub większych.
| |
- Specjalna krawędź tnąca na spirali:
| |
- eliminuje trudności związane z wyprowadzaniem zwiercin,
| |
- ułatwia proces chłodzenia/smarowania wiertła.
| |
- Precyzyjnie naostrzony szpic punktowy o 4 płaszczyznach i kącie wierzchołkowym 135°:
| |
- wytwarza mniej ciepła dzięki czemu żywotność wiertła zostaje wydłużona,
| |
- zapewnia precyzyjne otwory bez wcześniejszego centrowania i nawiercania.
| |
Zalety - własności

- wykonane z najwyższej jakości, utwardzanej stali szybkotnącej HSS,
- uchwyt walcowy z trzema ścięciami eliminuje ryzyko obrotu wiertła w uchwycie (dotyczy średnic wiertła od 5mm),
- doskonała żywotność - nawet 400% dłużej niż tradycyjne wiertło do metalu,
- szybsze tempo wiercenia - nawet o 40% względem tradycyjnego wiertła do metalu,
- ograniczone tarcie i zredukowany efekt przywierania wiórów materiału do wiertła dzięki wyjątkowej charakterystyce powierzchni,
- szlifowane i poddawane specjalnej, utwardzającej obróbce cieplnej,
- ostrzone z perfekcyjną precyzją,
- ostrze tnące o ekstremalnej wytrzymałości cieplnej,
- wyjątkowa stabilność wiertła,
- szpic punktowy o kącie wierzchołkowym 135° - możliwość wykonywania otworów bez wcześniejszego centrowania i nawiercania,
- kompletna paleta typowych rozmiarów w zakresie (1.0-25.0mm),
- wiertła dostępne również w zestawach FBQS.
UWAGA
 |  |
|---|
Podczas wiercenia należy pamiętać o regularnym stosowaniu odpowiedniego chłodzenia/oliwienia wiertła. Dzięki temu żywotność wiertła oraz prędkość wiercenia zwiększają się kilkukrotnie. | Pamiętaj, że im większa średnica wiertła, tym mniejsza prędkość obrotowa wiercenia, np. Ø5 = ok. 950 RPM (obr./min.); Ø12 = ok. 400 RPM. |
|---|
| |
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Ilość sztuk w opakowaniu |
|---|
| Ø [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---|
| FBQ 1.0/34 | F02001 | 1.0 | 34 | 12 | 10 |
| FBQ 1.2/38 | F02040 | 1.2 | 38 | 16 | 10 |
| FBQ 1.5/40 | F02002 | 1.5 | 40 | 18 | 10 |
| FBQ 1.8/46 | F02041 | 1.8 | 46 | 22 | 10 |
| FBQ 2.0/49 | F02003 | 2.0 | 49 | 24 | 10 |
| FBQ 2.1/49 | F02042 | 2.1 | 49 | 24 | 10 |
| FBQ 2.2/53 | F02043 | 2.2 | 53 | 27 | 10 |
| FBQ 2.3/53 | F02044 | 2.3 | 53 | 27 | 10 |
| FBQ 2.4/57 | F02045 | 2.4 | 57 | 30 | 10 |
| FBQ 2.5/57 | F02004 | 2.5 | 57 | 30 | 10 |
| FBQ 2.6/57 | F02046 | 2.6 | 57 | 30 | 10 |
| FBQ 2.7/61 | F02047 | 2.7 | 61 | 33 | 10 |
| FBQ 2.8/61 | F02048 | 2.8 | 61 | 33 | 10 |
| FBQ 2.9/61 | F02049 | 2.9 | 61 | 33 | 10 |
| FBQ 3.0/61 | F02005 | 3.0 | 61 | 33 | 10 |
| FBQ 3.1/65 | F02006 | 3.1 | 65 | 36 | 10 |
| FBQ 3.2/65 | F02007 | 3.2 | 65 | 36 | 10 |
| FBQ 3.3/65 | F02008 | 3.3 | 65 | 36 | 10 |
| FBQ 3.4/70 | F02050 | 3.4 | 70 | 39 | 10 |
| FBQ 3.5/70 | F02009 | 3.5 | 70 | 39 | 10 |
| FBQ 3.6/70 | F02051 | 3.6 | 70 | 39 | 10 |
| FBQ 3.7/70 | F02052 | 3.7 | 70 | 39 | 10 |
| FBQ 3.8/75 | F02053 | 3.8 | 75 | 43 | 10 |
| FBQ 3.9/75 | F02054 | 3.9 | 75 | 43 | 10 |
| FBQ 4.0/75 | F02010 | 4.0 | 75 | 43 | 10 |
| FBQ 4.1/75 | F02011 | 4.1 | 75 | 43 | 10 |
| FBQ 4.2/75 | F02012 | 4.2 | 75 | 43 | 10 |
| FBQ 4.3/80 | F02055 | 4.3 | 80 | 47 | 10 |
| FBQ 4.4/80 | F02056 | 4.4 | 80 | 47 | 10 |
| FBQ 4.5/80 | F02013 | 4.5 | 80 | 47 | 10 |
| FBQ 4.6/80 | F02057 | 4.6 | 80 | 47 | 10 |
| FBQ 4.7/80 | F02058 | 4.7 | 80 | 47 | 10 |
| FBQ 4.8/86 | F02014 | 4.8 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 4.9/86 | F02059 | 4.9 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 5.0/86 | F02015 | 5.0 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 5.1/86 | F02016 | 5.1 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 5.2/86 | F02017 | 5.2 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 5.3/86 | F02060 | 5.3 | 86 | 52 | 10 |
| FBQ 5.4/93 | F02061 | 5.4 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 5.5/93 | F02018 | 5.5 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 5.6/93 | F02062 | 5.6 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 5.7/93 | F02063 | 5.7 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 5.8/93 | F02064 | 5.8 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 5.9/93 | F02065 | 5.9 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 6.0/93 | F02019 | 6.0 | 93 | 57 | 10 |
| FBQ 6.1/101 | F02020 | 6.1 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.2/101 | F02021 | 6.2 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.3/101 | F02066 | 6.3 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.4/101 | F02067 | 6.4 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.5/101 | F02022 | 6.5 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.6/101 | F02068 | 6.6 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.7/101 | F02069 | 6.7 | 101 | 63 | 10 |
| FBQ 6.8/109 | F02036 | 6.8 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 6.9/109 | F02070 | 6.9 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.0/109 | F02023 | 7.0 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.1/109 | F02071 | 7.1 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.2/109 | F02072 | 7.2 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.3/109 | F02073 | 7.3 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.4/109 | F02074 | 7.4 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.5/109 | F02024 | 7.5 | 109 | 69 | 10 |
| FBQ 7.6/117 | F02075 | 7.6 | 117 | 75 | 10 |
| FBQ 7.7/117 | F02076 | 7.7 | 117 | 75 | 10 |
| FBQ 7.8/117 | F02077 | 7.8 | 117 | 75 | 10 |
| FBQ 7.9/117 | F02078 | 7.9 | 117 | 75 | 10 |
| FBQ 8.0/117 | F02025 | 8.0 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.1/117 | F02037 | 8.1 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.2/117 | F02038 | 8.2 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.3/117 | F02079 | 8.3 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.4/117 | F02080 | 8.4 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.5/117 | F02026 | 8.5 | 117 | 75 | 5 |
| FBQ 8.6/125 | F02081 | 8.6 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 8.7/125 | F02082 | 8.7 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 8.8/125 | F02083 | 8.8 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 8.9/125 | F02084 | 8.9 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.0/125 | F02027 | 9.0 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.1/125 | F02085 | 9.1 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.2/125 | F02086 | 9.2 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.3/125 | F02087 | 9.3 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.4/125 | F02088 | 9.4 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.5/125 | F02028 | 9.5 | 125 | 81 | 5 |
| FBQ 9.6/133 | F02089 | 9.6 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 9.7/133 | F02090 | 9.7 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 9.8/133 | F02091 | 9.8 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 9.9/133 | F02092 | 9.9 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 10.0/133 | F02029 | 10.0 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 10.2/133 | F02039 | 10.2 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 10.5/133 | F02030 | 10.5 | 133 | 87 | 5 |
| FBQ 11.0/142 | F02031 | 11.0 | 142 | 94 | 5 |
| FBQ 11.5/142 | F02032 | 11.5 | 142 | 94 | 5 |
| FBQ 12.0/151 | F02033 | 12.0 | 151 | 101 | 5 |
| FBQ 12.5/151 | F02034 | 12.5 | 151 | 101 | 5 |
| FBQ 13.0/151 | F02035 | 13.0 | 151 | 101 | 5 |
| FBQ 13.5/160* | F02131 | 13.5 | 160 | 108 | 1 |
| FBQ 14.0/160* | F02132 | 14.0 | 160 | 108 | 1 |
| FBQ 14.5/169* | F02133 | 14.5 | 169 | 114 | 1 |
| FBQ 15.0/169* | F02134 | 15.0 | 169 | 114 | 1 |
| FBQ 15.5/178* | F02135 | 15.5 | 178 | 120 | 1 |
| FBQ 16.0/178* | F02136 | 16.0 | 178 | 120 | 1 |
| FBQ 16.5/184* | F02137 | 16.5 | 184 | 125 | 1 |
| FBQ 17.0/184* | F02138 | 17.0 | 184 | 125 | 1 |
| FBQ 17.5/191* | F02139 | 17.5 | 191 | 130 | 1 |
| FBQ 18.0/191* | F02140 | 18.0 | 191 | 130 | 1 |
| FBQ 18.5/198* | F02141 | 18.5 | 198 | 135 | 1 |
| FBQ 19.0/198* | F02142 | 19.0 | 198 | 135 | 1 |
| FBQ 19.5/205* | F02143 | 19.5 | 205 | 140 | 1 |
| FBQ 20.0/205* | F02144 | 20.0 | 205 | 140 | 1 |
| FBQ 21.0/205* | F02145 | 21.0 | 205 | 140 | 1 |
| FBQ 22.0/210* | F02146 | 22.0 | 210 | 145 | 1 |
| FBQ 23.0/210* | F02147 | 23.0 | 210 | 145 | 1 |
| FBQ 24.0/220* | F02148 | 24.0 | 220 | 155 | 1 |
| FBQ 25.0/220* | F02149 | 25.0 | 220 | 155 | 1 |
ekspozycje
Mała metalowa skrzynka na wiertła FBQ
 |
|---|
| Elementem ekspozycji wierteł FBQ w placówkach handlowych są metalowe skrzynki. |
|---|
|