dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica wiercenia | Długość całkowita | Długość robocza** | Rozmiar uchwytu sześciokątnego** sk [mm] |
---|
Ø [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | min | max |
---|
WK 6.0/230 | 5022.0001 | 6.0 | 230 | 150 | 5 | 6 |
WK 6.0/320 | 5022.0021 | 6.0 | 320 | 240 | 5 | 6 |
WK 6.0/460 | 5022.0041 | 6.0 | 460 | 375 | 5 | 6 |
WK 6.0/620 | 5022.0061 | 6.0 | 620 | 530 | 5 | 6 |
WK 7.0/230 | 5022.0017 | 7.0 | 230 | 150 | 6 | 7 |
WK 7.0/460 | 5022.0083 | 7.0 | 460 | 375 | 6 | 7 |
WK 8.0/230 | 5022.0002 | 8.0 | 230 | 150 | 7 | 8 |
WK 8.0/320 | 5022.0022 | 8.0 | 320 | 240 | 7 | 8 |
WK 8.0/460 | 5022.0042 | 8.0 | 460 | 375 | 7 | 8 |
WK 8.0/620 | 5022.0062 | 8.0 | 620 | 530 | 7 | 8 |
WK 9.0/320 | 5022.0141* | 9.0 | 320 | 240 | 8 | 9 |
WK 10.0/230 | 5022.0003 | 10.0 | 230 | 150 | 9 | 10 |
WK 10.0/320 | 5022.0023 | 10.0 | 320 | 240 | 9 | 10 |
WK 10.0/460 | 5022.0043 | 10.0 | 460 | 375 | 9 | 10 |
WK 10.0/620 | 5022.0063 | 10.0 | 620 | 530 | 9 | 10 |
WK 11.0/230 | 5022.0015 | 11.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 11.0/320 | 5022.0035 | 11.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 11.0/460 | 5022.0055 | 11.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 11.0/620 | 5022.0080 | 11.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 12.0/230 | 5022.0004 | 12.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 12.0/320 | 5022.0024 | 12.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 12.0/460 | 5022.0044 | 12.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 12.0/620 | 5022.0064 | 12.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 12.0/880 | 5022.0086 | 12.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 13.0/230 | 5022.0016 | 13.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 13.0/320 | 5022.0036 | 13.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 13.0/460 | 5022.0056 | 13.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 13.0/620 | 5022.0081 | 13.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 14.0/230 | 5022.0005 | 14.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 14.0/320 | 5022.0025 | 14.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 14.0/460 | 5022.0045 | 14.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 14.0/620 | 5022.0065 | 14.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 14.0/880 | 5022.0087 | 14.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 15.0/230 | 5022.0018 | 15.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 15.0/320 | 5022.0084 | 15.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 15.0/460 | 5022.0085 | 15.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 15.0/620 | 5022.0082 | 15.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 16.0/230 | 5022.0006 | 16.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 16.0/320 | 5022.0026 | 16.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 16.0/460 | 5022.0046 | 16.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 16.0/620 | 5022.0066 | 16.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 16.0/880 | 5022.0088 | 16.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 16.0/1080 | 5022.0103 | 16.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 17.0/230 | 5022.0019 | 17.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 17.0/460 | 5022.0112 | 17.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 18.0/230 | 5022.0007 | 18.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 18.0/320 | 5022.0027 | 18.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 18.0/460 | 5022.0047 | 18.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 18.0/620 | 5022.0067 | 18.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 18.0/880 | 5022.0089 | 18.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 18.0/1080 | 5022.0104 | 18.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 19.0/230 | 5022.0020 | 19.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 19.0/460 | 5022.0113 | 19.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 20.0/230 | 5022.0008 | 20.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 20.0/320 | 5022.0028 | 20.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 20.0/460 | 5022.0048 | 20.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 20.0/620 | 5022.0068 | 20.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 20.0/880 | 5022.0090 | 20.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 20.0/1080 | 5022.0105 | 20.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 21.0/230 | 5022.0114 | 21.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 21.0/460 | 5022.0115 | 21.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 22.0/230 | 5022.0009 | 22.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 22.0/320 | 5022.0029 | 22.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 22.0/460 | 5022.0049 | 22.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 22.0/620 | 5022.0069 | 22.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 22.0/880 | 5022.0091 | 22.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 22.0/1080 | 5022.0106 | 22.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 23.0/230 | 5022.0116 | 23.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 23.0/460 | 5022.0117 | 23.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 24.0/230 | 5022.0010 | 24.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 24.0/320 | 5022.0030 | 24.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 24.0/460 | 5022.0050 | 24.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 24.0/620 | 5022.0070 | 24.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 24.0/880 | 5022.0092 | 24.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 24.0/1080 | 5022.0107 | 24.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 25.0/230 | 5022.0118 | 25.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 25.0/460 | 5022.0119 | 25.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 26.0/230 | 5022.0011 | 26.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 26.0/320 | 5022.0031 | 26.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 26.0/460 | 5022.0051 | 26.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 26.0/620 | 5022.0071 | 26.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 26.0/880 | 5022.0093 | 26.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 26.0/1080 | 5022.0108 | 26.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 28.0/230 | 5022.0012 | 28.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 28.0/320 | 5022.0032 | 28.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 28.0/460 | 5022.0052 | 28.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 28.0/620 | 5022.0072 | 28.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 28.0/880 | 5022.0094 | 28.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 28.0/1080 | 5022.0109 | 28.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 30.0/230 | 5022.0013 | 30.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 30.0/320 | 5022.0033 | 30.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 30.0/460 | 5022.0053 | 30.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 30.0/620 | 5022.0073 | 30.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 30.0/880 | 5022.0095 | 30.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 30.0/1080 | 5022.0110 | 30.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 32.0/230 | 5022.0014 | 32.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 32.0/320 | 5022.0034 | 32.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 32.0/460 | 5022.0054 | 32.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 32.0/620 | 5022.0074 | 32.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 32.0/880 | 5022.0096 | 32.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 32.0/1080 | 5022.0111 | 32.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 34.0/230 | 5022.0120 | 34.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 34.0/320 | 5022.0037 | 34.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 34.0/460 | 5022.0057 | 34.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 34.0/620 | 5022.0075 | 34.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 34.0/880 | 5022.0097* | 34.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 34.0/1080 | 5022.0102* | 34.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 35.0/230 | 5022.0121 | 35.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 35.0/460 | 5022.0162 | 35.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 35.0/620 | 5022.0076 | 35.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 35.0/880 | 5022.0098* | 35.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 35.0/1080 | 5022.0122* | 35.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 36.0/230 | 5022.0123 | 36.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 36.0/320 | 5022.0038 | 36.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 36.0/460 | 5022.0058 | 36.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 36.0/620 | 5022.0077 | 36.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 36.0/880 | 5022.0099* | 36.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 36.0/1080 | 5022.0124* | 36.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 38.0/230 | 5022.0125* | 38.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 38.0/320 | 5022.0039 | 38.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 38.0/460 | 5022.0059 | 38.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 38.0/620 | 5022.0078 | 38.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 38.0/880 | 5022.0100* | 38.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 38.0/1080 | 5022.0126* | 38.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
WK 40.0/230 | 5022.0127* | 40.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 40.0/320 | 5022.0040 | 40.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 40.0/460 | 5022.0060 | 40.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 40.0/620 | 5022.0079 | 40.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 40.0/880 | 5022.0101* | 40.0 | 880 | 780 | 10 | 13 |
WK 40.0/1080 | 5022.0128* | 40.0 | 1080 | 980 | 10 | 13 |
** podane długości mają charakter poglądowy - faktyczne wartości mogą odbiegać od podanych w tabeli.