opis
Podłoże

wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewno-podobnych
Zalety - własności
- specjalnie ukształtowany szpic z nacięciem - zapobiega rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi,
- krótszy czas montażu, przy prawie niezmienionym momencie obrotowym,
- frezujące żebra pod główką - ułatwiają osadzenie i sprawiają, że wkręt idealnie licuje z podłożem,
- znacznie mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta,
- wysoka wytrzymałość połączenia dla wszystkich rodzajów drewna,
- uniwersalny w zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14592 (oznaczenie CE).
dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia* | Średnica | Długość całkowita | Rozmiar i typ gniazda | Średnica łba | Długość gwintu | Ilość w opak. |
---|
|
d1 [mm] | L1 [mm] | TX | d2 [mm] | L2 [mm] | [szt.] |
---|
WTB 3.5/40 | 3007.1012 | 3.5 | 40 | T20(T15/T10)** | 7 | 24 | 1000 |
WTB 4.0/30 | 3007.1014 | 4.0 | 30 | T20(T15)** | 8 | 18 | 500 |
WTB 4.0/40 | 3007.1001 | 4.0 | 40 | T20(T15)** | 8 | 24 | 500 |
WTB 4.0/50 | 3007.1002 | 4.0 | 50 | T20 | 8 | 30 | 500 |
WTB 4.0/60 | 3007.1015 | 4.0 | 60 | T20 | 8 | 35 | 200 |
WTB 4.0/70 | 3007.1016 | 4.0 | 70 | T20(T15)** | 8 | 42 | 200 |
WTB 4.5/40 | 3007.1017 | 4.5 | 40 | T25(T20)** | 9 | 24 | 500 |
WTB 4.5/50 | 3007.1003 | 4.5 | 50 | T25(T20)** | 9 | 30 | 400 |
WTB 4.5/60 | 3007.1004 | 4.5 | 60 | T25(T20)** | 9 | 35(-45)** | 200 |
WTB 4.5/80 | 3007.1019 | 4.5 | 80 | T25 | 9 | (35-)50** | 200 |
WTB 5.0/50 | 3007.1020 | 5.0 | 50 | T25 | 10 | (25-)30** | 500 |
WTB 5.0/60 | 3007.1005 | 5.0 | 60 | T25(T20)** | 10 | 35 | 200 |
WTB 5.0/70 | 3007.1006 | 5.0 | 70 | T25(T20)** | 10 | (40-)42** | 200 |
WTB 5.0/80 | 3007.1021 | 5.0 | 80 | T25 | 10 | 50 | 200 |
WTB 5.0/90 | 3007.1007 | 5.0 | 90 | T25(T20)** | 10 | 50 | 200 |
WTB 5.0/100 | 3007.1022 | 5.0 | 100 | T25 | 10 | 60 | 200 |
WTB 5.0/120 | 3007.1023 | 5.0 | 120 | T25 | 10 | 70 | 200 |
WTB 6.0/60 | 3007.1024 | 6.0 | 60 | T30 | 12 | 35 | 100 |
WTB 6.0/80 | 3007.1026 | 6.0 | 80 | T30 | 12 | (46-)50** | 100 |
WTB 6.0/100 | 3007.1027 | 6.0 | 100 | T30 | 12 | 60 | 100 |
WTB 6.0/120 | 3007.1008 | 6.0 | 120 | T30 | 12 | (50-)70** | 100 |
WTB 6.0/140 | 3007.1028 | 6.0 | 140 | T30 | 12 | 70 | 100 |
WTB 6.0/150 | 3007.1009 | 6.0 | 150 | T30(T25)** | 12 | 70 | 100 |
WTB 6.0/180*** | 3007.1030 | 6.0 | 180 | T30 | 12 | 70 | 100 |
WTB 6.0/200*** | 3007.1010 | 6.0 | 200 | T30(T25)** | 12 | 70 | 100 |
** w zależności od partii,
*** rozmiary dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasów.