dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica wewnętrzna otworu | Średnica zewnętrzna zaślepki | Grubość zaślepki | Ilość sztuk w opakowaniu |
---|
d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] |
---|
RZD B | 1076.0001 | 5 | 24 | 6.5 | 100 |
RZD BR | 1076.0002 | 5 | 24 | 6.5 | 100 |
RZD C | 1076.0003 | 5 | 24 | 6.5 | 100 |
RZD P | 1076.0004 | 5 | 24 | 6.5 | 100 |
Standardowo dostępne kolory
- B - biały,
- BR - brązowy,
- C - czarny,
- P - popielaty.