dane techn.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Rozmiar gwintu | Rozmiar klucza | Długość nakrętki | Przekątna | Ilość sztuk na kilogram* |
---|
M [mm] | sk [mm] | L [mm] | e [mm] |
---|
NP M5/15 | 7006.1006 | M5 | 8 | 15 | 9.0 | 250 |
NP M6/18 | 7006.1007 | M6 | 10 | 18 | 11.1 | 123.5 |
NP M8/24 | 7006.1008 | M8 | 13(11**) | 24 | 14.4 | 93.3 |
NP M10/30 | 7006.1009 | M10 | 17(13**) | 30 | 19.2 | 44.0 |
NP M12/36 | 7006.1010 | M12 | 19 | 36 | 21.6 | 24.7 |
NP M14/42 | 7006.1013 | M14 | 22 | 42 | 24.7 | 11.4 |
NP M16/48 | 7006.1011 | M16 | 24 | 48 | 27.3 | 8.7 |
NP M18/54 | 7006.1014 | M18 | 27 | 54 | 30.8 | 5.9 |
NP M20/60 | 7006.1012 | M20 | 30 | 60 | 34.5 | 4.4 |
NP M24/72 | 7006.1016 | M24 | 36 | 72 | 40.8 | 2.6 |
NP M30/90 | 7006.1018 | M30 | 46 | 90 | 52.8 | 1.2 |
** w zależności od partii.